Clasificación de la categoría "ABSOLUTA MASC"
| Página 3 de 3, mostrando 14 corredores de un total de 214 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 237 | BALLESTEROS FERNANDEZ RAUL | 00:44:53 | INDEPENDIENTE | NO |
| 204 | 322 | SIMEON FONS JORGE | 00:45:17 | INDEPENDIENTE | NO |
| 205 | 175 | BURRIEL FERRANDIS CARLOS | 00:45:33 | INDEPENDIENTE | NO |
| 206 | 95 | BARRIOS MARCO FRANCISCO L. | 00:46:05 | AVAPACE CORRE | NO |
| 207 | 419 | PLANELS, JOSE MIGUEL | 00:46:26 | INDEPENDIENTE | NO |
| 208 | 272 | SANCHEZ MENDOZA FRANCISCO | 00:46:29 | INDEPENDIENTE | NO |
| 209 | 400 | GIMENEZ GOMEZ FRANCISCO | 00:46:57 | INDEPENDIENTE | NO |
| 210 | 305 | HUERTA FABREGAT ERNESTO | 00:47:01 | AVAPACE CORRE | NO |
| 211 | 240 | GORDO GRACIA JAVIER | 00:52:09 | AVAPACE CORRE | NO |
| 212 | 420 | PEREZ NAVARRO, JOSE LUIS | 00:52:28 | INDEPENDIENTE | NO |
| 213 | 80 | MEDINA MESAS VICENTE | 00:54:31 | RUN MOUNTAIN | NO |
| 214 | 44 | GALLEGO LOPEZ LEOPOLDO VICENTE | 00:54:42 | ATLETICO PERELLUTTI | NO |
| 215 | 45 | ORTS QUEVEDO NACHO | 00:54:52 | ATLETICO PERELLUTTI | NO |
| 216 | 224 | MORENO GARCIA VALERIANO | 00:54:53 | AVANT EL CANTERO DE LETUR | NO |

